日本国内主要都市から広島へ

| 都市 | 所要時間 |
|---|---|
| 東 京 | 3時間54分 |
| 名古屋 | 2時間15分 |
| 京都 | 1時間37分 |
| 大阪 | 1時間20分 |
| 博多 | 1時間2分 |
| 熊本 | 1時間37分 |
| 鹿児島 | 2時間21分 |
海外から広島へ
2025年3月時点
| 都市 | 所要時間 |
|---|---|
| ソウル | 1時間25~45分 |
| 大連 | 1時間55分 |
| 上海 | 2時間10分 |
| 台北 | 2時間15分 |
| 香港 | 3時間15分 |
| ハノイ | 3時間55分 |
| 北京 | 4時間20分 |

| 都市 | 所要時間 |
|---|---|
| 東 京 | 3時間54分 |
| 名古屋 | 2時間15分 |
| 京都 | 1時間37分 |
| 大阪 | 1時間20分 |
| 博多 | 1時間2分 |
| 熊本 | 1時間37分 |
| 鹿児島 | 2時間21分 |
2025年3月時点
| 都市 | 所要時間 |
|---|---|
| ソウル | 1時間25~45分 |
| 大連 | 1時間55分 |
| 上海 | 2時間10分 |
| 台北 | 2時間15分 |
| 香港 | 3時間15分 |
| ハノイ | 3時間55分 |
| 北京 | 4時間20分 |